Skiclub Falkenau e.V./Sa.

Status-Infos

Skihang geschlossen

Webcam

webcam

Ergebnisse Skirennen - 30.01.

Die Ergebnisse vom Skirennen "30. Jahre Skiclub Falkenau" - Samstag, von 5 bis 30 Jahre:

Altersklasse 5/6 weiblich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
1 Thierbach Emma Falkenau 00:33:00 00:36:00 01:09,00 1 1  
2 Hoffmann Sarah Falkenau 00:45,64 00:36,75 01:22,39 4 4 Tore ausgel.
3 Neumann Leonie Falkenau 00:39,31 00:39,93 01:19,24 3 2  
4 Köllner Lisanne Falkenau 00:39:00 00:41,02 01:20,02 2 3  
68 Wüstrich Lilli Falkenau 00:47,39 01:00,00 01:47,39 5 5  

Altersklasse 5/6 männlich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
5 Otto Lucas Breitenau 00:53:15 00:46:77 01:39,92 5 5  
6 Kollmer Felix Falkenau 00:45,56 00:44,46 01:30,02 3 3  
7 Enke Janek Flöha 00:52,07 00:45,06 01:37,13 4 4  
8 Günther Loris Lichtenwalde 01:02:72 00:40,13 01:42,85 6 6  
9 Langner Florian Falkenau 00:37,33 00:38,88 01:16,21 2 2  
11 Pauli Louis Augustusburg 00:33,51 00:35,48 01:08,99 1 1  

Altersklasse 7/8 weiblich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
13 Leipold Eva Falkenau 00:30,02 00:29,73 00:59,75 2 2  
14 Meester Jeesica Zschopau 00:31,88 00:37,70 01:09,58 4 5  
15 Porstmann Marlene Falkenau 00:29,02 00:28,25 00:57,27 1 1  
16 Rein Luisa Augustusburg 00:30:57 00:31,38 01:01,95 3 3  
17 Ehnert Sarah Flöha 00:37,66 00:40,46 01:18,12 7 7  
18 Aumann Leonie Flöha 00:42,02 00:38,55 01:20,57 9 9  
19 Otto Jasmin Breitenau 00:37,35 00:41,08 01:18,43 6 8  
20 Schmidt Celina Euba 00:33,60 00:34,00 01:07,60 5 4  
21 Köllner Vianne Falkenau 00:38,13 00:37,57 01:15,70 8 6  

Altersklasse 7/8 männlich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
22 Hähner Nils Falkenau 00:56,03 00:36,58 01:32,61 11 11  
23 Bäßler Tony Falkenau 00:32,23 00:32,84 01:05,07 4 4  
24 Mühlpfordt Nils Chemnitz 00:37,99 00:33,11 01:11,10 8 6  
25 Georgy Luca Falkenau 00:35:63 00:36,45 01:12,08 6 7  
26 Wolf Lucas Seifersbach 00:38,26 00:54,34 01:32,60 9 10  
28 Müller Mathias Falkenau 00:33,73 00:36,60 01:10,33 5 5  
29 Feldten Rik Flöha 00:40,22 00:35,55 01:15,77 10 9  
30 Porstmann Johnas Falkenau 00:29,27 00:29,58 00:58,85 3 3  
31 Oeser Anton Augustusburg 00:27,70 00:27,44 00:55,14 2 1  
32 Jähnichen Simon Falkenau 00:36,74 00:35,56 01:12,30 7 8  
33 Godau Anton Augustusburg 00:26,67 00:29,93 00:56,60 1 2  

Altersklasse 9/10 weiblich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
34 Georgy Janin Falkenau 00:30:42 00:29:66 01:00,08 3 3  
35 Leipold Maria Falkenau 00:29,44 00:29,43 00:58,87 2 2  
71 Röhner Franziska Zschopau 00:23,22 00:24,93 00:48,15 1 1  

Altersklasse 9/10 männlich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
37 Klotz Lukas Falkenau 00:23,57 00:24,03 00:47,60 1 2  
38 Hübner Max Augustusburg 00:28,44 00:29,88 00:58,32 7 7  
39 Meester Marcel Zschopau 00:35,28 00:37,12 01:12,40 11 11  
40 Müller Lukas Augustusburg 00:24:15 00:23,24 00:47,39 2 1  
41 Walther Willi Falkenau 00:28,19 00:29,41 00:57,60 5 5  
42 Fleischer Rocco Augustusburg 00:26,12 00:26,28 00:52,40 3 3  
43 Jäkel Marc Flöha 00:28,20 00:29,64 00:57,84 6 6  
44 Postrach David Augustusburg 00:29,37 00:31,27 01:00,64 9 9  
45 Hoffmann Lukas Falkenau 00:27,28 00:27,17 00:54,45 4 4  
46 Walter Felix Augustusburg 00:29,17 00:37,33 01:06,50 8 10  
70 Müller Michael Falkenau 00:31,88 00:28,59 01:00,47 10 8  

Altersklasse 11/12 weiblich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
47 Hanitzsch Kim Falkenau 00:29:81 00:41:24 01:11,05 4 4  
48 Bäßler Marie Falkenau 00:28,45 00:28,90 00:57,35 1 1  
50 Eobaldt Maxi Falkenau 00:29,75 00:28,36 00:58,11 3 2  
36 Findeisen Susann Falkenau 00:29,38 00:28,73 00:58,11 2 2  

Altersklasse 11/12 männlich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
51 Hanitzsch Kevin Falkenau 00:27:55 00:28:43 00:55,98 3 3  
52 Nötzold Tim Augustusburg 00:23,86 00:25,23 00:49,09 1 1  
53 Schmieder Paul Falkenau 00:27,80 00:29,56 00:57,36 4 5  
54 Richter Patrick Falkenau 00:28:10 00:28,06 00:56,16 5 4  
49 Newald Fabian Augustusburg 00:25,79 00:27,08 00:52,87 2 2  

Altersklasse 13/15 weiblich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
55 Dietze Alexandra Falkenau 00:27:54 00:28:81 00:56,35 4 4  
56 Seidel Jennifer Anne Falkenau 00:27,00 00:28,30 00:55,30 3 3  
57 Dietze Franziska Falkenau 00:28,65 00:29,58 00:58,23 5 5  
58 Thierbach Julia Falkenau 00:25:12 00:26,72 00:51,84 2 2  
69 Müller Natalie Augustusburg 00:24,34 00:25,01 00:49,35 1 1  

Altersklasse 13/15 männlich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
59 Reichel Robin Augustusburg 00:21:65 00:21:48 00:43,13 1 1  
60 Peuckert Christian Falkenau 00:27,03 00:28,18 00:55,21 3 3  
61 Oeser Luckas Augustusburg 00:22,44 00:23,86 00:46,30 2 2  

Altersklasse 16/20 männlich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
62 Nötzel Toni Marbach 00:25:48 00:29:65 00:55,13 2 2  
63 Ramm Nico Flöha 00:23,90 00:23,88 00:47,78 1 1  

Altersklasse 21/25 weiblich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
64 Gröbel Sabine Falkenau 00:26:26 00:27:91 00:54,17 1 1  
65 Neumann Claudia Falkenau 00:29,70 00:28,44 00:58,14 2 2  

Altersklasse 21/25 männlich:

StartnummerNameVornameWohnort1.Zeit2.ZeitGesamt1.DurchgangPlatzBemerkung
66 Reinhardt André Hohenfichte 00:25:44 00:26:68 00:52,12 1 1  

Bilder folgen noch vor Wochenende ...

Tags: Ergebnisse,, Rennen,, Wettkämpfe,

Drucken

Vielen Dank an unsere Sponsoren

  • Intoplan

    Intoplan Bauchemie
    09439 Amtsberg
    Intoplan
  • Freiberger Pils

    Freiberger Brauhaus GmbH
    09599 Freiberg
    Freiberger Pils
  • Dominic Richter

    Webdesign
    Kleingewerbe
    09557 Flöha

    Dominic Richter
  • Hotel und Restaurant Zur Falkenhöhe

    Hotel und Restaurant
    09557 Flöha
    Falkenhöhe Falkenau
  • Intoplan

    Intoplan Bauchemie
    09439 Amtsberg
    Intoplan
  • Freiberger Pils

    Freiberger Brauhaus GmbH
    09599 Freiberg
    Freiberger Pils
  • Ortschaft Falkenau

    Ortschaft
    09557 Flöha
    Ortschaft Falkenau
  • Betonstein Flöha GmbH

    Betonstein Flöha