Skiclub Falkenau e.V./Sa.

Status-Infos

Skihang geschlossen

Webcam

webcam

Slalomergebnisse 2013

Beitragsseiten

Die Ergebnisse/Zeiten der offenen Ortsmeisterschaften 2013

 


AK 4 – 6 männlich                  
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 14 Thierbach Hannes SC Falkenau Marbach 00:50,07 05:00,00 05:50,07 4 5  
m 85 Becher Jason SC Falkenau Falkenau 00:55,42 00:43,16 01:38,58 5 4  
m 86 Tadeo Tetzlaff     05:00,00 05:00,00 10:00,00 6 6  
m 87 Porstmann Hans SC Falkenau Leubsdorf 00:32,78 00:29,84 01:02,62 1 1  
m 88 Liermann Maddox SC Falkenau Flöha 00:38,68 00:37,58 01:16,26 3 2  
m 89 Lachnitt Bruno   Flöha 00:38,59 00:46,40 01:24,99 2 3  
                       

 


 

AK 7 – 8 männlich                  
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 6 Meyer Finn   Hohndorf 05:00,00 00:00,00 05:00,00 8 8  
m 7 Henkelmann Johann SC Falkenau Leubsdorf 00:30,44 00:26,72 00:57,16 3 2  
m 8 Henkelmann Laurin SC Falkenau Leubsdorf 00:33,04 00:31,02 01:04,06 6 6  
m 56 Rosner Paul-Julian     00:34,20 00:31,50 01:05,70 7 7  
m 10 Kollmer Felix SC Falkenau Falkenau 00:29,22 00:27,75 00:56,97 1 1  
m 11 Langner Timon SC Falkenau Falkenau 00:32,40 00:28,48 01:00,88 5 5  
m 12 Rössel Scott   Flöha 00:31,03 00:26,66 00:57,69 4 3  
m 13 Tetzlaff Tamino     00:30,40 00:27,40 00:57,80 2 4  
m abgem. Mäennel Christoph   Chemnitz            
                       
AK 7 – 8 weiblich                  
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
w 1 Thierbach Emma SC Falkenau Marbach 00:28,43 00:26,05 00:54,48 2 2  
w 2 Hoffmann Sarah   Falkenau 00:35,12 00:32,77 01:07,89 5 5  
w 3 Dietz Annabel SC Augustusburg   00:28,29 00:25,70 00:53,99 1 1  
w 4 Bauer Celine SC Augustusburg   00:28,63 00:26,24 00:54,87 4 3  
w 5 Tippmann Luisa SC Augustusburg   00:28,61 00:26,51 00:55,12 3 4  

 

AK 9 – 10 männlich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 15 Oeser Anton SC Augustusburg Augustusburg 00:23,48 00:21,81 00:45,29 1 1  
m 16 Zeymer Thomas     00:30,79 00:26,56 00:57,35 4 3  
m 17 Bäßler Tony SC Falkenau Falkenau 00:30,66 00:29,18 00:59,84 3 5  
m 18 Müller Matthias   Falkenau 00:32,86 00:29,33 01:02,19 5 6  
m 19 Langner Florian SC Falkenau Falkenau 00:28,52 00:25,22 00:53,74 2 2  
m 20 Zimmermann Luca     00:39,55 00:31,72 01:11,27 7 7  
m 21 Dietz William SC Augustusburg   00:36,12 00:23,22 00:59,34 6 4  
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
w 22 Rein Luisa   Augustusburg 00:26,27 00:23,45 00:49,72 1 1  
w 23 Schulze Sina   Falkenau 00:32,19 00:29,73 01:01,92 3 3  
w 24 Kollmer Lisanne   Falkenau 00:34,08 00:30,50 01:04,58 5 5  
w 25 Herbricht Leonie SC Falkenau Falkenau 00:31,72 00:28,83 01:00,55 2 2  
w 26 Ehnert Sahra     00:33,14 00:29,24 01:02,38 4 4  

 


 

AK 11 – 14 männlich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 83 Meester Marcel   Zschopau 00:29,60 00:26,11 00:55,71 7 8  
m 28 Klotz Lukas SC Falkenau Falkenau 00:23,15 00:21,15 00:44,30 1 1  
m 29 Limbecker Christian     00:30,12 00:25,33 00:55,45 8 7  
m 30 Müller Michael   Falkenau 00:24,71 00:22,77 00:47,48 3 3  
m 31 Hoffmann Lukas   Falkenau 00:29,51 00:26,45 00:55,96 6 9  
m 32 Georgy Luca   Falkenau 00:32,10 05:00,00 05:32,10 10 10  
m 33 Braun Amadeus     00:30,22 00:25,08 00:55,30 9 6  
m 34 Müller Lucas   Erdmansdorf 00:23,38 00:21,55 00:44,93 2 2  
m 35 Jäckel Marcel     00:25,31 00:22,66 00:47,97 4 4  
m 36 Porstmann Jonas Sc Falkenau   00:26,44 00:23,31 00:49,75 5 5  
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
w 37 Meester Jessica   Zschopau 00:30,22 00:28,54 00:58,76 5 5  
w 38 Neumann Anastasia   Oederan 00:33,82 00:27,64 01:01,46 7 7  
w 39 Kollmer Vianne   Falkenau 00:31,48 00:29,77 01:01,25 6 6  
w 40 Porstmann Marlene SC Falkenau Leubsdorf 00:25,53 00:23,94 00:49,47 3 3  
w 41 Stöckel Maxi   Augustusburg 00:21,79 00:19,41 00:41,20 1 1  
w 42 Barthel Linda   Oederan 00:27,47 00:24,08 00:51,55 4 4  
w 43 Oehme Maria SC Augustusburg   00:21,89 00:19,62 00:41,51 2 2  

 


 

AK 15 – 17 männlich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 44 Oeser Lukas SC Augustusburg Augustusburg 00:22,43 00:19,80 00:42,23 1 1  
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
w 45 Müller Natalie   Erdmannsdorf 00:24,13 00:21,06 00:45,19 1 1  
w 46 Barthel Julia   Oederan 00:27,04 00:23,36 00:50,40 2 2  

 


 

AK 18 - 20 weiblich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
w 47 Dietze Franziska SC Falkenau Falkenau 00:27,77 00:24,55 00:52,32 1 1  

 

AK 21 – 30 männlich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 48 List Florian SV ZP Grüna           nicht angetreten
m 49 Hübner Philipp SC Falkenau Falkenau 00:39,57 00:30,07 01:09,64 3 3  
m 50 Ramm Nico SC Falkenau Flöha 00:23,71 00:20,16 00:43,87 2 1  
m 51 Klotz Tobias SC Falkenau Falkenau 00:23,34 00:20,55 00:43,89 1 2  
                       

 


 

AK 31 -40 männlich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Jahrgang Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 78 Thierbach Jens SC Falkenau Marbach 00:22,10 00:19,36 00:41,46 1 1  
m 57 Langner Thomas SC Falkenau Falkenau 00:22,74 00:20,51 00:43,25 3 3  
m 58 Bernhardt Rene     00:24,56 00:21,04 00:45,60 6 6  
m 59 Braun Alexander     00:23,82 00:20,44 00:44,26 4 4  
m 60 Dietz Michael SC Augustusburg   00:22,52 00:19,72 00:42,24 2 2  
m 61 Otto Rene   Falkenau 00:24,44 00:20,92 00:45,36 5 5  
m 62 Mehnert Michael     00:24,88 00:21,73 00:46,61 7 7  
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
w 52 Herbricht Antje SC Falkenau Falkenau 00:27,68 00:21,47 00:49,15 2 1  
w 53 Ehnert Katja     00:28,71 00:25,48 00:54,19 3 3  
w 54 Dietz Peggy SC Augustusburg   00:27,29 00:23,82 00:51,11 1 2  
w 55 Thierbach Beatrice SC Falkenau Marbach 00:29,33 00:29,09 00:58,42 4 4  

 

AK 41 – 50 männlich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 65 Oeser Veikko SC Augustusburg Augustusburg 00:22,20 00:20,03 00:42,23 1 1  
m 66 Reichel Rico SC Augustusburg Augustusburg 00:22,66 00:20,15 00:42,81 2 2  
m 67 Lindner Mike SC Falkenau Falkenau 05:00,00 00:20,14 05:20,14 13 10  
m 68 Schönherr Maik SC Falkenau Oederan 00:31,30 00:25,00 00:56,30 12 9  
m 69 Helmert Henrik   Flöha 00:24,66 00:21,24 00:45,90 9 5  
m 70 Hunger Michael     00:23,88 05:00,00 05:23,88 3 11 abgebrochen
m 71 Lämmel Thomas     00:24,64 05:00,00 05:24,64 8 13 abgebrochen
m 72 Pönitz Uwe     00:24,23 05:00,00 05:24,23 5 12 abgebrochen
m 73 Neumann Gunnar SC Falkenau Falkenau 00:27,51 00:24,18 00:51,69 10 7  
m 74 Kluge Andreas   Falkenau 00:27,66 00:24,42 00:52,08 11 8  
m 75 Jäckel Ralf     00:24,62 00:21,52 00:46,14 7 6  
m 76 Porstmann Axel     00:24,39 00:21,41 00:45,80 6 4  
m 77 Porstmann Udo Sc Falkenau   00:24,09 00:21,23 00:45,32 4 3  
                       

 


 

AK 51 – 60 männlich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m   List Dieter-Jörg SV ZP Grüna 05:00,00 05:00,00 10:00,00 5 5 nicht angetr.
m 79 Klotz Jürgen SC Falkenau Falkenau 00:23,45 00:20,67 00:44,12 2 2  
m 80 Schmidt Enrico SC Falkenau Flöha 00:25,58 00:22,47 00:48,05 4 3  
m 81 Kollmer Andreas SC Falkenau Falkenau 00:22,79 00:20,16 00:42,95 1 1  
m 82 Bernhardt Stefan SC Falkenau Falkenau 00:25,41 05:00,00 05:25,41 3 4  
                       

 


 

AK 61 – 90 männlich                      
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
m 101 Klug Günter SC Falkenau Flöha 00:30,66 00:29,51 01:00,17 1 1  
                       
m/w Startnr.: Name: Vorname: Club Wohnort 1.Zeit 2.Zeit Gesamt: 1. D Platz Bemerkung
w 90 Arnold Siglinde     05:00,00 00:00,00 05:00,00 1 1 Fehler

Drucken

Vielen Dank an unsere Sponsoren

  • Intoplan

    Intoplan Bauchemie
    09439 Amtsberg
    Intoplan
  • Freiberger Pils

    Freiberger Brauhaus GmbH
    09599 Freiberg
    Freiberger Pils
  • Dominic Richter

    Webdesign
    Kleingewerbe
    09557 Flöha

    Dominic Richter
  • Hotel und Restaurant Zur Falkenhöhe

    Hotel und Restaurant
    09557 Flöha
    Falkenhöhe Falkenau
  • Intoplan

    Intoplan Bauchemie
    09439 Amtsberg
    Intoplan
  • Freiberger Pils

    Freiberger Brauhaus GmbH
    09599 Freiberg
    Freiberger Pils
  • Ortschaft Falkenau

    Ortschaft
    09557 Flöha
    Ortschaft Falkenau
  • Betonstein Flöha GmbH

    Betonstein Flöha